各二级学院:
东南大学成贤学院第一届机械创新设计竞赛已于2025年4月18日结束,全校共17支团队参加了比赛。经现场答辩和实物演示并按成绩排名,共有8组作品获奖,其中一等奖1组,二等奖3组,三等奖4组。具体获奖名单如下:
序号 | 作品名称 | 学号 | 姓名 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 智驱电动辅助平衡载具 | 403**105 | 李硕妍 | 汤华 肖丽 | 一等奖 |
403**505 | 陈文婷 | ||||
403**106 | 吴思雨 | ||||
2 | 多作物可调整自动播种机 | 402**440 | 陈浩 | 卞利云 刘洋 | 二等奖 |
402**438 | 吴宝根 | ||||
402**341 | 张丽鑫 | ||||
3 | 基于STM32单片机的舵机扑翼机 | 402**427 | 王征 | 易茜 汤华 | 二等奖 |
402**416 | 石百鸣 | ||||
402**418 | 何君豪 | ||||
4 | 基于STM32F1单片机的农业播种和收割机器人 | 402**208 | 陈星树 | 汤华 易茜 | 二等奖 |
402**209 | 周卓毅 | ||||
402**128 | 王康心 | ||||
5 | 基于六足控制的恐怖机器人 | 491**416 | 叶晗飞 | 汤华 邓蓉蓉 | 三等奖 |
402**211 | 庄沪生 | ||||
402**129 | 纪彦企 | ||||
6 | 人形舞蹈机器人 | 402**415 | 丁博源 | 王伟 李永梅 | 三等奖 |
402**429 | 张文杰 | ||||
402**407 | 庄志昊 | ||||
7 | 基于STM32 的农业灌溉机器人 | 402**401 | 张玉婷 | 汤华 马逸凡 | 三等奖 |
403**201 | 戴乐 | ||||
403**308 | 姜海天 | ||||
8 | 空间优化型智能分区洗碗系统 | 4022**05 | 张嘉蕊 | 刘洋 | 三等奖 |
402**306 | 高文清 | ||||
402**303 | 董香涵 |
教务处
2025年4月23日